Haftaya önder başlayan Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK’yi 3-2 yenerek birinci sıradaki yerini korudu.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Kocaelispor: 1-2
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Sakaryaspor-Adanaspor: 2-0
Göztepe-ASTOR Güç Şanlıurfaspor: 3-0
Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-1
Ümraniyespor-Manisa FK: 3-2
Bitexen Giresunspor-Boluspor: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: 2-3
Gençlerbirliği-Altay: 3-0
Puan durumu
Tamamlanan 9. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 24 |
2.KOCAELİSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
3.GÖZTEPE | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
4.BODRUM FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
5.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 |
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
9.AHLATCI ÇORUM FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
10.SAKARYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
11.ERZURUMSPOR FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
12.ADANASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 |
13.BOLUSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
14.ASTOR GÜÇ ŞANLIURFASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
15.ÜMRANİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16.TUZLASPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 5 |
18.ALTAY | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
10. Haftanın programı
27 Ekim Cuma:
20.00 ASTOR Güç Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
28 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)